简要描述:SIF-RO 反渗透纯水器,日常实验室用大流量初级纯水的可靠选择,无机离子截留率95-99%,有机物截留率﹥99%(当MW﹥200D),颗粒物和微生物截留率﹥99%,可用作超纯水系统、高压蒸汽灭菌器、高纯氢气发生器、恒温水浴、超声波清洗机、洗瓶机、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、环境试验箱、加湿机、COD、B
详细介绍
品牌 | 飞翔赛思 |
---|
反渗透纯水器(自来水为水源)技术参数:
产品型号 | SIF-RO50 | SIF-RO70 | SIF-RO90 | SIF-RO110 |
进水要求* | 城市自来水:TDS﹤200ppm,水温5-45℃,水压1.0-6.0kg/cm2 (进水TDS﹥200ppm时,建议选配外置软化器) | |||
RO反渗透水指标 | ||||
RO纯水电导率** | 2-10μS/cm(≤源水电导率*2%) | |||
无机离子截留率 | 95%-99% | |||
有机物截留率 | ﹥99%(当MW﹥200D) | |||
颗粒物、微生物截留率 | ﹥99% | |||
制水量(25℃)** | 50L/hr | 70L/hr | 90L/hr | 110L/hr |
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min | |||
出水口 | 1个,RO反渗透水 | |||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高(mm):400×550×600,重量:35Kg | |||
电源/功率 | 220±10%V,50Hz,100W | |||
使用环境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | |||
水质监控 | 在线RO水电导率检测仪 | |||
标准配置 | 主机+储水桶+附件包 | |||
安全保护功能 | 机器出现下列异常现象自动停机保护: 1、自来水压力过低2、自来水断水3、储水桶水满 | |||
|
|
产品咨询
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢
邮箱:fxsskj@126.com
传真:86-010-89405991
扫一扫,关注我们
版权所有Copyright © 2024 北京飞翔赛思科技有限公司 All Right Reserved 备案号:京ICP备15011870号-2 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆