中国国家电子级超纯水GB/TII446.1-1997标准
发布时间:2015-09-15 点击次数:1668次中国国家电子级超纯水GB/TII446.1-1997标准
指标\级别 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
电阻率 MΩ,cm(25℃) | 18以上,(95%时间)不低于17 | 15,(95%时间)不低于13 | 12.0 | 0.5 |
全硅,zui大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒数,zui大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,zui大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,zui大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,zui大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,zui大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,zui大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,zui大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,zui大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
总有机酸,zui大值,μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
上一篇 : 超纯水pH值测量中有哪些影响因素?如何解决? 下一篇 : 中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)